杭安监管审批许告字〔2018〕13号
各有关单位:
2018年4月份我局共完成各类行政审批事项57件,其中:危险化学品建设项目安全审查11件,危险化学品经营许可37件,易制毒备案9件(详见附件)。特此公告。
领证地址:杭州市钱江新城“市民中心”H楼一楼:106、107号窗口(解放东路18号),联系电话:0571-87008561、87008563。
附件:1.杭州市2018年4月份危险化学品建设项目安全审查情况表
2.杭州市2018年4月份危险化学品经营许可证发证情况表
3.杭州市2018年4月份危险化学品易制毒备案情况表
bet5365首页手机版下载
2018年5月21日
附件1
杭州市2018年4月份危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 批复日期 | 批文号 | 许可类型 | 备注 |
1 | 杭州萧山宁东万丰加油站有限公司 | 杭州萧山宁东万丰加油站有限公司加油站改造工程(30立方米汽油罐4只,30立方米柴油罐1只) | 市心北路东侧宁围街道宁东村 | 2018-4-8 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕035号 | 安全条件审查 |
|
2 | 杭州江南石油有限公司 | 杭州江南石油有限公司调整储油罐项目(50立方米汽油罐2只,30立方米汽油罐1只,30立方米柴油罐1只) | 滨江区浦沿镇浦沿村 | 2018-4-8 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕036号 | 安全条件审查 |
|
3 | 中国石化销售有限公司浙江桐庐县方埠加油站 | 方埠加油站油罐更新、新建防渗池和调整汽柴油罐容改造项目(30立方米汽油罐4个,30立方米柴油罐1个) | 桐庐县横村镇大塘头村(方埠加油站) | 2018-4-8 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕037号 | 安全条件审查 |
|
4 | 中国石化销售有限公司浙江杭州打铁关加油站 | 中国石化销售有限公司浙江杭州打铁关加油站地下油罐内衬法改造项目(30立方米汽油罐2只,50立方米汽油罐1只,50立方米柴油罐1只) | 杭州市下城区东新路154号 | 2018-4-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕038号 | 安全条件审查 |
|
5 | 中国石化销售有限公司浙江杭州西兴加油站 | 中国石化销售有限公司浙江杭州西兴加油站双层罐改造项目(30立方米汽油罐2只,20立方米汽油罐1只,20立方米柴油罐1只) | 滨江区西兴镇叉口 | 2018-4-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕039号 | 安全条件审查 |
|
6 | 杭州余杭杭石交通能源有限责任公司良渚加油站 | 良渚加油站改造项目(30立方米汽油罐4只,30立方米柴油罐2只) | 杭州市余杭区良渚街道新圩104国道边 | 2018-4-23 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕040号 | 安全条件审查 |
|
7 | 杭州和睦加油站 | 杭州和睦加油站防渗池改造项目(30立方米汽油罐1只,25立方米汽油罐1只,25立方米柴油罐1只) | 拱墅区莫干山路600号 | 2018-4-23 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕041号 | 安全条件审查 |
|
8 | 杭州余杭杭石交通能源有限责任公司瓶窑加油站 | 瓶窑加油站改造项目良渚加油站改造项目(30立方米汽油罐3只,30立方米柴油罐3只) | 杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村104国道边 | 2018-4-23 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕042号 | 安全条件审查 |
|
9 | 杭州福莱蒽特精细化工有限公司 | 纳米级新型数码印花用高牢度新材料技术改造项目 | 杭州市大江东集聚区临江工业园区经五路1919号 | 2018-4-27 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕043号 | 安全条件审查 | 大江东 |
10 | 淳安县屏门泓泽加油站有限公司 | 淳安县屏门泓泽加油站有限公司新建加油站项目(25立方米汽油罐2只,25立方米柴油罐1只) | 淳安县屏门乡屏门村滴坑坞地块 | 2018-4-28 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕044号 | 安全条件审查 |
|
11 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 1000t/a 超纯氨产品充装系统技术提升改造项目 | 建德市梅城镇建德高新技术产业园五马洲区块 | 2018-4-28 | 杭安监危化项目设批字〔2018〕008号 | 设施设计审查 |
附件2
杭州市2018年4月份危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 申请许可经营范围 | 许可证号浙杭安经字 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州拱康路加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕05004988 | 2018-03-31至2021-03-30 | 换证申请 |
|
2 | 杭州哈希环境科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:高氯酸[浓度≤50%],其他危险化学品:N,N-二甲基甲酰胺、二碘化汞、过二硫酸钾、过硫酸钠、甲醇、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、盐酸、硫酸、硫酸汞、氢氧化锂。 | 〔2018〕01005405 | 2015-12-31至2018-12-30 | 变更申请 |
|
3 | 杭州实信化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:水合肼[含肼≤64%]、硝酸[含硝酸<70%]、1,2-乙二胺、硝酸锌、硝酸钠、硝酸钙、硝酸钾、高锰酸钾、过氧化氢溶液[27.5%﹥含量>8%]、氯酸钠、六亚甲基四胺,其他危险化学品:硼酸、偏硅酸钠、壬基酚聚氧乙烯醚、烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸]、1,4-二氧杂环己烷、甲苯、2,2'-二羟基二乙胺、2-氨基乙醇、丙酸、丙烯酸[稳定的]、氯化铜、三氯化铁、氢氟酸、二亚乙基三胺、氟硼酸、苯酚、二氯甲烷、乙酸正丙酯、亚硫酸氢钠、正磷酸、氢氧化钾、甲酸、连二亚硫酸钠、二甲苯异构体混合物、正丁醇、3-甲氧基乙酸丁酯、乙酸乙酯、甲醇、硫酸、苯胺、四氯化碳、氟化钠、硫化钠、丙酮、乙酸[含量>80%]、2-丙醇、氨基磺酸、1,6-己二胺、氯化亚砜、氢氧化钡、马来酸酐、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、硫酸氢钠、氯化锌、氟化氢铵、2-丁氧基乙醇、1,2-二氯苯、2-甲酚、硫脲、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯乙烷、1,2-苯二酚、1-氯-2,3-环氧丙烷、氯化钡、氟化铵、亚硝酸钙、硫氢化钠、过氧化碳酸钠水合物、漂白粉、亚氯酸钠、三氧化铬[无水]、过二硫酸钾、萘、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、正庚烷、乙酸正丁酯、1-丙醇、硫酸铍、氟硅酸钠、亚硝酸钠、过硼酸钠、过硫酸钠、漂粉精[含有效氯>39%]、过二硫酸铵、盐酸、氢氧化钠。 | 〔2016〕07000193 | 2016-09-21至2019-09-20 | 变更申请 |
|
4 | 杭州余杭石油有限公司 | 不带储存经营成品油:煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油,其他危险化学品:二甲苯异构体混合物、1,2-二甲苯、甲苯、苯、1,3,5-三甲基苯、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]。 | 〔2018〕08004791 | 2018-04-16至2021-04-15 | 重新申请 |
|
5 | 杭州诗董科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸,其他危险化学品:氯甲烷、1,3-丁二烯[稳定的]、过氧化氢对孟烷、苯酚、乙醇[无水]、苯、乙烯、丙烯、甲醇、盐酸、亚硝酸钠、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、硫酸、氮[压缩的或液化的]、连二亚硫酸钠、氨、苯乙烯[稳定的]、十二烷基硫醇。 | 〔2018〕07995400 | 2018-04-24至2021-04-23 | 换证申请 | 大江东 |
6 | 杭州捷安欣科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:4-硝基苯胺、硝酸[含硝酸≥70%]、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、过氧化氢溶液[27.5%﹥含量>8%]、硫磺,其他危险化学品:溴、2-甲氧基苯胺、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、氨基磺酸、氯化亚砜、1,4-苯二酚、苯酚、连二亚硫酸钠、2-氯丙烯、3-氯丙烯、甲醛溶液、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钠、盐酸、硫酸、亚硝酸钠、硫化钠、乙醇[无水]、甲醇、氨、氢氟酸。 | 〔2018〕06004860 | 2018-04-23至2021-04-22 | 重新申请 |
|
7 | 中商沪深(浙江)实业有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硫磺,其他危险化学品:吡啶、1-丙醇、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、2-丁酮、N,N-二甲基甲酰胺、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、甲苯二异氰酸酯、甲基丙烯酸[稳定的]、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、1-氯-2,3-环氧丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、四氢呋喃、碳酸二甲酯、乙腈、乙酸甲酯、乙酸乙烯酯[稳定的]、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙烯、氨、丙酮、丙烷、丙烯、粗苯、1-丁烯、二甲醚、二聚环戊二烯、环氧乙烷、甲苯、甲基丙烯酸正丁酯[稳定的]、甲醛溶液、糠醛、硫酸、煤焦沥青、萘、氢化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、生松香、松焦油、盐酸、乙苯、乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、乙酸仲丁酯、异丁醛、异丁烯、正丁烷、正己烷、正戊烷、3-甲基-1-丁烯、1,2-环氧丙烷、石油醚、石脑油、1,3-环戊二烯、苯、甲醇、煤焦油、甲基叔丁基醚、2-丙醇、苯乙烯[稳定的]、二甲苯异构体混合物、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、正丁醇、2-丁醇、1,4-二甲苯、异丙基苯、苯酚、2-甲基-1-丙醇、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、苯胺、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]。 | 〔2018〕05005339 | 2018-04-23至2021-04-22 | 重新申请 |
|
8 | 浙江物产化工集团有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸、硫磺,其他危险化学品:天然气[富含甲烷的](工业生产原料用)、丙烯、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、2-丙烯腈[稳定的]、乙烯、甲醛溶液、2,2'-二羟基二乙胺、2-氨基乙醇、氢氧化钠、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、马来酸酐、丙烯酸[稳定的]、乙酸[含量>80%]、盐酸、硫酸、2-丁氧基乙醇、苯酚、1-氯-2,3-环氧丙烷、碳化钙、环己酮、乙二醇乙醚、2-甲基-1-丙醇、正丁醇、石脑油、苯乙烯[稳定的]、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二氯丙烷、丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸甲酯[稳定的]、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸甲酯、甲基叔丁基醚、2-丁酮、1-戊醛、2-丙醇、1-丙醇、乙醇[无水]、甲醇、甲苯、粗苯、苯、1,2-环氧丙烷、丙酮、正戊烷、液化石油气(工业生产原料用)、1,3-丁二烯[稳定的]、变性乙醇。 | 〔2018〕01004472 | 2018-04-08至2021-04-07 | 重新申请 |
|
9 | 杭州国邦泓银进出口有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝基乙烷、一甲胺溶液、高氯酸[浓度≤50%]、高氯酸[浓度>72%]、高氯酸[浓度50%~72%],其他危险化学品:过氧化氢叔丁基[含量≤79%,含水>14%]、正磷酸、过氧化氢叔丁基[79%<含量≤90%,含水≥10%]、过氧化氢叔丁基[含量≤72%,含水≥28%]、O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯、三苯基磷、二甲基二氯硅烷、二硫化碳、甲酸、二(三氯甲基)碳酸酯、二乙胺、正庚烷、二苯基甲烷二异氰酸酯、1-硝基丙烷、乙腈、二溴甲烷、氢氟酸、甲苯二异氰酸酯、甲醇钠、苯胺、乙酸正丁酯、丙烯酸正丁酯[稳定的]、乙醇[无水]、乙酸乙酯、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、2-甲基-1-丙醇、甲醇、乙酸甲酯、正丁醇、乙酸正丙酯、乙酸仲丁酯、乙酸乙烯酯[稳定的]、1-戊醇、4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基甲烷、丙烯酸[稳定的]、过氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固体含量≤48%]、1,2-苯二酚、马来酸酐、丙烯酸甲酯[稳定的]、N,N-二甲基甲酰胺、2-丁醇、过氧化碳酸钠水合物、四氢呋喃、三氟乙酸、四氯化锆、过氧化氢叔丁基[含量≤80%,含A型稀释剂≥20%]。 | 〔2018〕07005364 | 2018-04-08至2021-04-07 | 重新申请 |
|
10 | 杭州德普精细化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:2-硝基碘苯、硝酸胍、4-硝基溴化苄、4-硝基苯酚、2-硝基苯胺、4-氯-2-硝基苯酚、锂,其他危险化学品:丙酸异丁酯、三氟化硼乙酸络合物、三氟化硼乙酸酐、三氟化硼乙醚络合物、三氟化硼乙胺、三氟化硼甲醚络合物、二水合三氟化硼、三氟化硼丙酸络合物、二甲氨基甲酰氯、乙腈、三氟乙酸乙酯、4-氰基苯甲酸、乙二酰氯、对甲苯磺酰氯、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、N,N-二甲基苯胺、三氯化硼、三氟化硼、2-甲基四氢呋喃、1-氯-2,3-环氧丙烷、碳酸二甲酯、1,4-苯二酚、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基联苯、丁二腈、4-乙氧基苯胺、原甲酸三甲酯、三氟乙酸酐、三氟乙酸、二异丙醇胺、甲基丙烯酸[稳定的]、叔丁胺、环戊酮、原甲酸三乙酯、异氰酸二氯苯酯、乙酸酐、乙醇[无水]、三丁基氢化锡、三苯基磷、2-甲基萘、1-甲基萘、N-甲基吗啉、甲基氯硅烷、甲基磺酸、己酰氯、2-环己烯-1-酮、高碘酸钠、N,N-二异丙基乙胺、1,1-二乙氧基乙烷、二乙胺、2,3-二氰-5,6-二氯氢醌、1,2-二氯丙烷、N,N-二甲基甲酰胺、苄硫醇、苯肼、4-氨基苯酚、一氯化碘、氧氯化硫、2-硝基苯磺酰氯、十二烷基硫醇、三乙胺、2,2,2-三氟乙醇、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化锂溶液、氢氧化锂、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钾、偏高碘酸钠、马来酸酐、氯乙酸甲酯、氯乙酸酐、氯甲酸苯酯、3-氯-2-甲基丙烯、间苯三酚、六甲基二硅烷胺、1,3-二氟苯、二苯胺、碘酸钾、2-氨基吡啶。 | 〔2018〕05005284 | 2018-04-23至2021-04-22 | 重新申请 |
|
11 | 浙江浙能天然气运行有限公司 | 不带储存经营其他危险化学品:天然气[含甲烷的;压缩的](工业生产原料用)。 | 〔2018〕03004995 | 2018-04-29至2021-04-28 | 换证申请 |
|
12 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸、水合肼[含肼≤64%]、4-硝基苯胺、硫磺、过氧化氢溶液[含量>8%],其他危险化学品:一氯二氟甲烷、甲醛溶液、乙酸[含量>80%]、盐酸、二氟甲烷、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、硫化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、三氯化铁、对苯二甲酰氯、甲酸、三氯化铝[无水]、三氧化硫[稳定的]、1,4-苯二胺、三氯甲烷、二氯甲烷、苯酚、漂白粉、连二亚硫酸钠、N,N-二甲基甲酰胺、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙醇[无水]、甲醇、甲苯、二甲氧基甲烷、丙酮、氯甲烷、氨、1,1-二氟乙烷、硫酸、1-氯-1,1-二氟乙烷。 | 〔2018〕07004904 | 2018-05-10至2021-05-09 | 换证申请 |
|
13 | 杭州万家化工原料有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:氯酸钠溶液,其他危险化学品:次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氨溶液[含氨>10%]、盐酸、亚硝酸钠、氢氧化钠。 | 〔2018〕06005399 | 2018-04-08至2021-04-07 | 重新申请 |
|
14 | 浙江省经协集团有限公司 | 不带储存经营成品油:汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃],其他危险化学品:丙烯、丙烷、正戊烷、甲基叔丁基醚、石脑油、异辛烷、1,3-二甲苯、天然气[富含甲烷的](工业生产原料用)、1,2-二甲苯。 | 〔2018〕02004502 | 2018-04-16至2021-04-15 | 重新申请 |
|
15 | 中化石油浙江有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硫磺,成品油:汽油、煤油,其他危险化学品:3号喷气燃料(航煤)、甲基叔丁基醚、丙烯、丙烷、煤焦沥青、苯乙烯[稳定的]、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、二甲苯异构体混合物、乙醇[无水]、甲醇、苯、石脑油、甲苯。 | 〔2018〕04004536 | 2018-04-23至2021-04-22 | 重新申请 |
|
16 | 浙江锦宏商贸有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:高锰酸钾、硝酸[含硝酸≥70%]、硫磺,其他危险化学品:甲基丙烯酸异丁酯[稳定的]、甲基丙烯酸正丁酯[稳定的]、丙烯酸异丁酯[稳定的]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、甲基丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸乙酯[稳定的]、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、盐酸、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三甲基苯、四氯乙烯、乙酸甲酯、乙酸[含量>80%]、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、正戊烷、正己烷、正丁烷、正丁醇、异辛烷、异丁烯、异丁烷、异丙基苯、乙烯、甲苯、乙烷、乙酸正戊酯、乙酸正己酯、乙酸正丁酯、乙酸正丙酯、乙酸异戊酯、乙酸异丙酯、乙酸异丙烯酯、乙酸乙酯、乙醚、乙醇[无水]、乙苯、2-戊烯、1-戊烯、四氢呋喃、1,2,4,5-四甲苯、石油醚、1,3,5-三甲基苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、溶剂苯、煤焦沥青、4-氯甲苯、2-氯甲苯、糠醛、甲烷(工业生产原料用)、甲基叔丁基醚、2-甲基-1-丙醇、1-己烯、2,4-己二烯、1,5-己二烯、1,4-己二烯、1,3-己二烯、2,6-二氯甲苯、1,2-环氧丙烷、环己烷、环己酮、环己胺、2-丁烯、1-丁烯、2-丁酮、丁二腈、2-丁醇、粗苯、2-丙烯腈[稳定的]、丙酮、2-丙醇、1-丙醇、苯乙烯[稳定的]、苯酚、苯胺、丙烯、石脑油、异丁烷、正丁烷、甲乙酮、乙酸仲丁酯、甲基丙烯酸三硝基乙酯、乙烯[液化的]、氢氧化钠、氨[液化的,含氨>50%]、氨溶液[35%<含氨≤50%]、硝酸[含硝酸<70%]、硫酸、发烟硫酸、松焦油、煤焦油、1,3-丁二烯[抑制了的]、正己烷、苯乙烯[抑制了的]、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、乙醇[无水]、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、甲醇、甲基苯、苯、乙醛、环氧乙烷、丙烷、乙烷[压缩的]、乙烷[液化的]、冰醋酸、盐酸。 | 〔2018〕04005012 | 2018-04-08至2021-04-07 | 重新申请 |
|
17 | 杭州华浩贸易有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:2,4-二硝基苯胺、过氧化氢溶液[含量>8%]、1-氯-2,4-二硝基苯、2-氯-4-硝基苯胺、氯酸钠、2-氯硝基苯、4-氯硝基苯、2-硝基苯胺、4-硝基苯胺、2-硝基苯甲醚、4-硝基苯甲醚、硝酸,其他危险化学品:三氯乙酰氯、三氯化铝[无水]、一氯丙酮、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、1,3-苯二胺、1,4-苯二酚、2-丙烯腈[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、2,4-二硝基苯甲醚、二氧化硫、发烟硫酸、甲醛溶液、4-甲氧基苯胺、氯化苄、氯化锌、氯乙烷、三氯化铁、三氯化铁溶液、亚硫酸氢钠、亚硝酸钠、氨基磺酸、亚硝基硫酸、氨溶液[含氨>10%]、乙酸[含量>80%]、马来酸酐、乙酸酐、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正磷酸、盐酸、硫酸、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、苯胺、1-氯-2,3-环氧丙烷、环氧乙烷、硫化钠、连二亚硫酸钠、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、2-丁酮、乙醇[无水]、甲醇、甲苯、3-氯丙烯、2-氯丙烯、钛酸四异丙酯、丙酮、2-甲基-1-丙醇、正丁醇、苯乙烯[稳定的]、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯。 | 〔2018〕07995401 | 2018-04-17至2021-04-16 | 首次申请 | 大江东 |
18 | 杭州晨阳润滑油有限公司义盛加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕07994813 | 2018-04-11至2021-04-10 | 重新申请 | 大江东 |
19 | 杭州富阳科导化工有限公司 | 不带储存经营剧毒品:溴素,易制爆危险化学品:六亚甲基四胺、硼氢化钠、硼氢化钾、锌粉、过氧化氢溶液[50%﹥含量≥27.5%]、硝酸银、1,2-乙二胺、硝酸锌、高锰酸钾、硝基甲烷、4-硝基甲苯、硝酸镍、4-硝基苯胺、过氧化钠、氯酸钾、高氯酸[含酸50%~72%]、硫磺、硝酸钾,其他危险化学品:硝酸[含硝酸<70%]、2-丁氧基乙醇、硫化钠[含结晶水≥30%]、甲苯、苯酚、甲酸、正磷酸、二甲苯异构体混合物、乙腈、石油醚、苯乙烯[抑制了的]、甲基丙烯酸[抑制了的]、丙烯酸甲酯[抑制了的]、丙烯酸乙酯[抑制了的]、丙烯酸[抑制了的]、正己烷、N,N-二甲基甲酰胺、溴苯、过硫酸铵、2-丙醇、甲醇、亚硝酸钠、溴化苄、甲醛溶液、三氯甲烷、硫酸、醋酸酐、乙酸[含量>80%]、甲基乙基酮、氢氧化钾、氢氧化钠、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃]、乙醇[无水]、盐酸、丙酮、环己烷、盐酸-N,N-二甲基苯胺、亚硫酸氢钠、哌啶、1-氯丙烷、丙酸、三氯化钛、1,3,5-三甲基苯、十二烷基硫醇、乙胺、二硫化碳、铬酸溶液、甲酸乙酯、三氟乙酸、高氯酸镁、氢化钙、苯肼、2-丁醇、亚磷酸、3-甲基丁醛、异丁酸、2-氨基丙烷、异辛烷、正庚烷、1-丙醇、正丁醛、硝酸锰、正硅酸乙酯、2-氨基乙醇、四氢呋喃、镁[片状、带状或条状]、硫酸铜、生松香、重铬酸铵、重铬酸钾、卡尔费休试剂、硝酸铋、三氧化铬[无水]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、亚磷酸二丁酯、氟化铵、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、水合肼[含肼≤64%]、吡啶、松节油、苯、连二亚硫酸钠、硫酸汞、汞、乙醚、氨溶液[10%<含氨≤35%]、氢氟酸、环己酮、氯化钡、四氯乙烯、三氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、氟化钠、三氯化铁、乙二醇乙醚。 | 〔2018〕10004997 | 2018-04-08至2021-04-07 | 换证申请 |
|
20 | 杭州广业环保有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[27.5%﹥含量>8%],其他危险化学品:亚硫酸氢钠、五氧化二磷、氢氧化钠、甲醛溶液、苯胺、乙醇[无水]、氨溶液[含氨>10%]、甲醇钠甲醇溶液、盐酸、乙酸[含量>80%]、2,2'-二羟基二乙胺、丙烯酰胺、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、甲醇、苯乙烯[稳定的]、1,2-二甲苯、吗啉、N,N-二甲基甲酰胺、亚硝酸钠、2-丁氧基乙醇、硫酸、丙烯酸[稳定的]。 | 〔2018〕07005403 | 2018-04-13至2021-04-12 | 换证申请 |
|
21 | 杭州富阳诚誉化工有限公司 | 带储存经营剧毒品:氰化钠,易制爆危险化学品:硝酸,其他危险化学品:盐酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、硫酸;不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸,其他危险化学品:乙酸[含量>80%]、氨溶液[含氨>10%]、氰化亚铜、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氟酸、盐酸、硫酸、甲醇、乙醇[无水]。 | 〔2018〕10004996 | 2018-04-23至2021-04-22 | 重新申请 |
|
22 | 浙江东海石油实业有限公司杭州加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕04004653 | 2018-04-16至2021-04-15 | 重新申请 |
|
23 | 杭州富阳城东加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油;不带储存经营成品油:煤油。 | 〔2018〕10004998 | 2018-04-22至2021-04-21 | 换证申请 |
|
24 | 中国石化销售有限公司浙江临安白牛加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09004994 | 2018-04-22至2021-04-21 | 换证申请 |
|
25 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州销售分公司建德溪头加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12004916 | 2018-04-11至2021-04-10 | 重新申请 |
|
26 | 杭州东恒吉鸿加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕03004489 | 2018-05-07至2021-05-06 | 换证申请 |
|
27 | 中国石化销售有限公司浙江杭州打铁关加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕02005068 | 2018-04-16至2021-04-15 | 重新申请 |
|
28 | 杭州富阳通产化工试剂商行 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸镁、铝粉、锌粉、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、1,2-乙二胺、硝酸铅、硝酸银、硝酸钾、硝酸钠、高锰酸钾、氯酸钠、高氯酸[浓度50%~72%]、硫磺、钾、硝酸[含硝酸<70%]、重铬酸钾、钠、硝酸锶、氯酸钾、过氧化钠、六亚甲基四胺、镁合金[片状、带状或条状,含镁>50%]、镁,其他危险化学品:2-甲基-1-丙醇、硫化钾、三氟化硼乙醚络合物、正磷酸、2-丁氧基乙醇、乙二醇单甲醚、乙二醇乙醚、氢溴酸、漂白粉、三氯化铁、乙腈、亚硫酸氢钠、硫脲、环己烷、五氧化二磷、乙酸乙酯、二氯甲烷、亚硝酸钠、甲醛溶液、2-丙醇、氨溶液[含氨>10%]、硫化钠、氢氧化钠、氢氟酸、盐酸、硫酸、三氯甲烷、硝酸铵、连二亚硫酸钠、环己酮、正丁醇、二异丙胺、2-丁酮、乙醇[无水]、甲醇、甲苯、乙醚、丙酮、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,4-苯二酚、氧化钡、乙醛、红磷、白磷、丙烯酸[稳定的]、苯乙烯[稳定的]、2-氨基乙醇、吡啶、氟硅酸钠、氢化钠、氯化亚砜、四氢呋喃、三氟乙酸、乙酸铅、正己烷、正庚烷、苯胺、二硫化碳、偏钒酸铵、甲酸、四氯乙烯、氯化钡、过二硫酸钾、汞、氟化铵、硫酸汞、氟化钠、乙酸正丁酯、氟化钾、氟化氢铵、过二硫酸铵、苯酚、乙酸[含量>80%]、苯、二甲苯异构体混合物、松节油、氯化锌、硼酸、三乙胺、三氯乙烯、四氯化碳、氢氧化钾、过硼酸钠、氨基磺酸、N,N-二甲基甲酰胺、石油醚、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]。 | 〔2018〕10000624 | 2018-04-23至2021-04-22 | 重新申请 |
|
29 | 杭州东恒文华路加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕03004490 | 2018-05-07至2021-05-06 | 换证申请 |
|
