杭安监管审批许告字〔2018〕10号
各有关单位:
2018年3月份我局共完成各类行政审批事项54件,其中:危险化学品建设项目安全审查10件,危险化学品经营许可34件,易制毒备案10件(详见附件)。特此公告。
领证地址:杭州市钱江新城“市民中心”H楼一楼:106、107号窗口(解放东路18号),联系电话:0571-87008561。
附件:1.杭州市2018年3月份危险化学品建设项目安全审查情况表
2.杭州市2018年3月份危险化学品经营许可证发证情况表
3.杭州市2018年3月份危险化学品易制毒备案情况表
bet5365首页手机版下载
2018年4月17日
附件1
杭州市2018年3月份危险化学品建设项目安全审查情况表
序号 | 企业名称 | 项目地址 | 项目名称 | 许可类型 | 批复日期 | 批文号 | 备注 |
1 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 杭州市萧山区临江工业园红十五路9936号(杭州电化集团内) | 四甲基氢氧化铵(TMAH)电解装置节能增产技术改造项目 | 安全条件审查 | 2018-03-07 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕025号 | 大江东 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州销售分公司 | 杭州市余杭区径山镇长乐 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州销售分公司路通加油站防渗改造项目 | 安全条件审查 | 2018-03-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕026号 | 不予通过 |
3 | 上海聚龙加油站管理有限公司杭州萧山分公司 | 萧山区经济技术开发区通惠北路4号 | 上海聚龙加油站管理有限公司杭州萧山分公司地下油罐防渗改造(30立方米汽油罐3只,30立方米柴油罐1只) | 安全条件审查 | 2018-03-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕027号 |
|
4 | 杭州青山湖石化有限公司青城加油站 | 杭州市临安区青山湖街道朱村村张家边 | 杭州青山湖石化有限公司青城加油站双层油罐改造项目(30立方米汽油罐2只,15立方米汽油罐1只,30立方米柴油罐1只) | 安全条件审查 | 2018-03-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕028号 |
|
5 | 杭州青山湖石化有限公司中心加油站 | 杭州市临安区青山湖街道研口村 | 杭州青山湖石化有限公司中心加油站双层罐改造项目(30立方米汽油罐4只,30立方米柴油罐2只) | 安全条件审查 | 2018-03-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕029号 |
|
6 | 杭州海华加油站有限公司 | 杭州是拱墅区石祥路465号1幢 | 杭州海华加油站双层油罐改造工程(30立方米汽油罐1只,50立方米汽油罐2只,30立方米柴油罐1只) | 安全条件审查 | 2018-03-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕030号 |
|
7 | 上海聚龙加油站管理有限公司萧山娄下陈加油站 | 萧山区新塘街道娄下陈村 | 上海聚龙加油站管理有限公司萧山娄下陈加油站地下油罐防渗改造(30立方米汽油罐2只,30立方米柴油罐1只) | 安全条件审查 | 2018-03-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕031号 |
|
8 | 中国石化销售有限公司浙江杭州富阳城西加油站 | 杭州富阳区富春街道横凉亭路7号 | 富阳城西加油站防渗改造(30立方米汽油罐2只,20立方米汽油罐3只) | 安全条件审查 | 2018-03-16 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕032号 |
|
9 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司临安桂芳加油站 | 杭州市临安区天目山镇桂芳桥村 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州销售分公司桂芳加油站防渗改造项目 | 安全条件审查 | 2018-03-20 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕033号 | 不予通过 |
10 | 浙江东海石油实业有限公司杭州加油站 | 杭州市江干区九堡镇牛田村 | 浙江东海石油实业有限公司杭州加油站地下双层油罐改造项目(40立方米汽油罐3只,40立方米柴油罐1只) | 安全条件审查 | 2018-03-26 | 杭安监危化项目立批字〔2018〕034号 |
|
附件2
杭州市2018年3月份危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 申请许可经营范围 | 许可证号浙杭安经字 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 中国石化销售有限公司浙江杭州轮渡路加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕03004593 | 2018-03-20至2021-03-19 | 重新申请 |
|
2 | 杭州浩彩科技有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:水合肼[含肼≤64%]、过氧化氢溶液[含量>8%],其他危险化学品:氯化钡、甲醇、甲醛溶液、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钾、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氨基磺酸、氯化亚砜、2-硝基-4-甲苯胺、4-硝基-2-甲氧基苯胺、亚硝酸钠、连二亚硫酸钠、2-甲基-2-丁醇。 | 〔2018〕07994945 | 2018-03-14至2021-03-13 | 重新申请 | 大江东 |
3 | 杭州科吉化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量>8%],其他危险化学品:正磷酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、连二亚硫酸钠、N,N-二甲基甲酰胺、甲醇、五氧化二磷。 | 〔2018〕05004984 | 2018-03-18至2021-03-17 | 换证申请 |
|
4 | 中国诚通国际贸易有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸、硫磺,其他危险化学品:氨、丙烯、甲醛溶液、2,2'-二羟基二乙胺、氢氧化钠、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、马来酸酐、丙烯酸[稳定的]、乙酸[含量>80%]、盐酸、硫酸、2-丁氧基乙醇、苯酚、1-氯-2,3-环氧丙烷、碳化钙、环己酮、乙二醇乙醚、2-甲基-1-丙醇、正丁醇、苯乙烯[稳定的]、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二氯丙烷、丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸甲酯[稳定的]、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸甲酯、甲基叔丁基醚、2-丁酮、2-丙醇、1-丙醇、乙醇[无水]、甲醇、甲苯、粗苯、苯、1,2-环氧丙烷、丙酮、正戊烷、液化石油气(工业生产原料用)、1,3-丁二烯[稳定的]、2-氨基乙醇。 | 〔2018〕03004874 | 2018-03-09至2021-03-08 | 重新申请 |
|
5 | 建德大慈岩加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕12005398 | 2018-03-20至2021-03-19 | 首次申请 |
|
6 | 浙江春风化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硫磺、1,2-乙二胺、水合肼[含肼≤64%],其他危险化学品:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、D-苎烯、壬基酚、马来酸酐、甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙烯、乙腈、乙二醇乙醚、盐酸、甲基叔丁基醚、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、4-甲基-2-戊酮、己二腈、1,3-二甲苯、甲酸、1,2-二氯苯、2-丁氧基乙醇、二氯甲烷、苯酚、1-氯-2,3-环氧丙烷、N,N-二甲基甲酰胺、吗啉、环己酮、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、丙烷、乙烷、甲烷(工业生产原料用)、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、硫酸、2-甲基-1-丙醇、正丁醇、吡啶、四氢呋喃、二异丙胺、正丁醛、乙酸乙酯、2-丁酮、2-丙醇、1-丙醇、乙醇[无水]、甲苯、二乙胺、三乙胺、甲醛溶液、乙酸[含量>80%]、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、丙烯酸乙酯[稳定的]、乙酸甲酯、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、石脑油、1,2-环氧丙烷、丙酮、环氧乙烷、1,2-二甲苯、甲醇、苯、2-氨基乙醇、多聚甲醛、丙烯酰胺。 | 〔2018〕06005029 | 2018-03-13至2021-03-12 | 重新申请 |
|
7 | 杭州临安钱王加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕09005397 | 2018-03-11至2021-03-10 | 换证申请 |
|
8 | 桐庐秀峰加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕11004565 | 2018-03-13至2021-03-12 | 重新申请 |
|
9 | 浙江锦宏商贸有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:硝酸[含硝酸≥70%]、硫磺,其他危险化学品:丙烯、盐酸、异丁烷、正丁烷、甲乙酮、乙酸仲丁酯、甲基丙烯酸三硝基乙酯、乙烯[液化的]、氢氧化钠、氨[液化的,含氨>50%]、氨溶液[35%<含氨≤50%]、硝酸[含硝酸<70%]、硫酸、发烟硫酸、松焦油、煤焦油、1,3-丁二烯[抑制了的]、正己烷、苯乙烯[抑制了的]、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、乙醇[无水]、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、甲醇、甲基苯、苯、乙醛、环氧乙烷、丙烷、乙烷[压缩的]、乙烷[液化的]、冰醋酸、石脑油。 | 〔2018〕04005012 | 2018-03-02至2021-03-01 | 重新申请 |
|
10 | 中国石化杭州萧山万丰石油有限公司新湾油料供应站(加油站) | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕07994880 | 2018-03-21至2021-03-20 | 重新申请 |
|
11 | 中国石油天然气股份有限公司杭州萧山时代大道加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕07004987 | 2018-03-27至2021-03-26 | 换证申请 |
|
12 | 桐庐县凤川郎氏加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕11004475 | 2018-03-07至2021-03-06 | 换证申请 |
|
13 | 浙江省水利电力物资有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:氯酸钠、硫磺,其他危险化学品:1,2,3-三氯代苯、四乙基氢氧化铵、1,3-二氯苯、1,2-二氯苯、氨、盐酸、氢氧化钠、二氧化硫、三氯异氰脲酸、苯酚、2-甲酚、2,4-二甲苯酚、2,5-二甲苯酚、2,6-二甲苯酚、3,4-二甲苯酚、3,5-二甲苯酚、煤焦酚、石脑油、氨溶液[含氨>10%]、煤焦油、偏钒酸铵、硫酸氧钒、3-甲酚、4-甲酚、2,3-二甲苯酚、N,N-二异丙基乙醇胺、1,3,5-三氯代苯。 | 〔2018〕04005003 | 2018-03-09至2021-03-08 | 重新申请 |
|
14 | 建德市瑞丰贸易有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量>8%],其他危险化学品:甲基氯硅烷、1,2-二氯乙烷、硅粉[非晶形的]、硅酸四乙酯、环己酮、甲苯、甲醇、甲基苯基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、甲基三乙氧基硅烷、甲基叔丁基醚、硫酸、氯苯、2-氯丙烯、3-氯丙烯、氢氧化钾、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三苯基氯硅烷、三甲基氯硅烷、三氯硅烷、三乙胺、石油醚、四甲基硅烷、四氯化硅、四氢呋喃、盐酸、乙醇[无水]、乙腈、乙酸[含量>80%]、氨溶液[含氨>10%]、苯、1-丙醇、2-丙醇、丙酮、多聚甲醛、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、二甲基二氯硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、N,N-二甲基甲酰胺、二甲氧基甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙烯基三氯硅烷[稳定的]、异丙醚、正丁胺、正丁醇、正丁醚、正硅酸甲酯、甲基氯硅烷高沸单体、1,1-二氯乙烷。 | 〔2018〕12004977 | 2018-03-02至2021-03-01 | 重新申请 |
|
15 | 浙江新安物流有限公司 | 不带储存经营剧毒品:2-丙烯-1-醇、氰化钠、氰化钾、氯甲酸乙酯、氯、氯甲酸甲酯,易制爆危险化学品:硝酸[含硝酸<70%]、铝粉、硝酸钙、高锰酸钾,其他危险化学品:乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、氮[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷、连二亚硫酸钠、甲醛溶液、乙酸酐、正磷酸、2-甲基苯胺、2-丁氧基乙醇、高锰酸钙、硫氢化钠、金属钛粉[含水不低于25%,机械方法生产的,粒径小于53 微米;化学方法生产的,粒径小于840 微米]、正丁醇、正丁醛、2-丙醇、二甲氧基甲烷、二氧化硫、氨、正丁烷、2-氨基丙烷、氢氧化钾、氢氧化钠、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、苯、盐酸、硫酸、乙酸钡、苯酚、三氯硅烷、碳化钙、多聚甲醛、红磷、乙醚、吗啉、苯甲醚、二甲基二氯硅烷、甲醇、六甲基二硅烷胺、二异丙胺、乙酸乙酯、甲酸甲酯、1,1,3,3-四氯丙酮、溴甲烷、氯甲烷、氩[压缩的或液化的]、2,2-二-(4,4-二(叔丁基过氧环己基)丙烷[含量≤22%,含B型稀释剂≥78%]、硫酸二甲酯、2-丙烯腈[稳定的]、氯乙酸、三氯氧磷、三氯化磷、白磷。 | 〔2016〕12004924 | 2016-05-27至2019-05-26 | 变更申请 |
|
16 | 中化石油浙江有限公司杭州南苑加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 | 〔2015〕08004497 | 2015-12-02至2018-12-01 | 变更申请 |
|
17 | 浙江高速石油发展有限公司萧山服务区西侧加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕07005396 | 2018-02-13至2021-02-12 | 变更申请 |
|
18 | 杭州广林石油有限公司 | 不带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕10004971 | 2018-03-26至2021-03-25 | 换证申请 |
|
19 | 中化石油浙江有限公司杭州留祥路加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 | 〔2016〕03005299 | 2016-10-12至2019-10-11 | 变更申请 |
|
20 | 浙江省经协集团有限公司 | 不带储存经营成品油:柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、汽油,其他危险化学品:天然气[富含甲烷的](工业生产原料用)、丙烷、1,2-二甲苯、石脑油、异辛烷、甲基叔丁基醚、1,3-二甲苯、正戊烷。 | 〔2018〕02004502 | 2018-03-13至2021-03-12 | 重新申请 |
|
21 | 杭州东恒衢州路加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 | 〔2018〕05004523 | 2018-03-20至2021-03-19 | 重新申请 |
|
22 | 杭州凯隆华化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:高氯酸锂、高氯酸[浓度50%~72%],其他危险化学品:2-甲基四氢呋喃、2,2'-偶氮-二-(2-甲基丁腈)、苯甲醚、氨基胍重碳酸盐、2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈)、双(N,N-二甲基甲硫酰)二硫化物、亚磷酸、2,2'-偶氮二异丁腈、甲基二氯硅烷。 | 〔2018〕06005234 | 2018-03-13至2021-03-12 | 重新申请 |
|
23 | 浙江捷马化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:4-硝基苯胺,其他危险化学品:磷化铝、氢氟酸、氯乙酸、二正丙胺、4-氯甲苯、苯乙烯[稳定的]、2-丙醇、2,2'-二羟基二乙胺、乙酸[含量>80%]、2-氨基丙烷、2-甲基-1-丙醇、1,3-苯二酚、1,2-苯二酚、1,2-苯二胺、盐酸、二甲氧基甲烷、氯甲烷、2,4-二氯苯酚、氰尿酰氯、亚磷酸、4-甲氧基苯胺、3,4-二氯苯胺、4-氟苯胺、3-氟苯胺、4-氨基苯酚、4-氯三氟甲苯、聚乙醛、氨基胍重碳酸盐、氟代苯、甲醛溶液、氢氧化钠、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、丙酸、1,3-苯二胺、1,4-苯二胺、苯胺、苯酚、多聚甲醛、萘、正丁醇、二甲胺溶液、2-丁酮、四氢呋喃、乙醚、丙酮、三乙胺、甲醇、异丁醛、4-氯苯酚、3,5-二溴-4-羟基苄腈。 | 〔2018〕02005002 | 2018-03-13至2021-03-12 | 重新申请 |
|
24 | 浙江高速石油发展有限公司萧山服务区东侧加油站 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕07005396 | 2018-02-13至2021-02-12 | 变更申请 |
|
25 | 中化石油浙江有限公司杭州五杭加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 | 〔2015〕08004571 | 2015-12-02至2018-12-01 | 变更申请 |
|
26 | 中化石油浙江有限公司杭州临平加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 | 〔2016〕08004495 | 2016-06-15至2019-06-14 | 变更申请 |
|
27 | 中化石油浙江有限公司杭州塘栖加油站 | 带储存经营成品油:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 | 〔2016〕08004568 | 2016-06-15至2019-06-14 | 变更申请 |
|
28 | 杭州青辰化学试剂厂 | 带储存经营易制爆危险化学品:硝酸[含硝酸<70%],其他危险化学品:2-丙醇、乙醇[无水]、甲醇、正丁醇、正丁胺、三乙胺、乙酸正丁酯、甲醛溶液、氟化氢铵、氢氧化钾、氢氧化钠、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、乙酸[含量>80%]、正磷酸、甲酸、氢氟酸、盐酸、硫酸、苯、异辛烷、正庚烷、四氢呋喃、丙酮、正己烷、环己烷、乙酸乙酯、1,4-二氧杂环己烷、松节油、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙醇胺、环己酮、2,2'-二羟基二乙胺、2-氨基乙醇、2-甲基-1-丙醇、2-丁酮、二甲苯异构体混合物、甲苯;不带储存经营易制爆危险化学品:发烟硝酸、硝基苯、硝酸银、氯酸钾、镁、钾、六亚甲基四胺、重铬酸铵、硝酸镍、重铬酸钾、硝酸钾、高锰酸钾、过氧化钠、锌粉、过氧化氢溶液[含量≥27.5%]、2,4,6-三硝基苯酚银[含水≥30%]、钠、高氯酸[浓度50%~72%]、1,2-乙二胺、水合肼[含肼≤64%]、2-硝基苯胺、过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂],其他危险化学品:发烟硫酸、一氧化铅、乙酸铅、硫脲、苯胺、三氯乙烯、三溴甲烷、四氯化碳、1,4-苯二酚、三氯甲烷、二氯甲烷、氟化钾、氟化铵、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、三氯化碘、亚硫酸氢铵、汞、丙烯酸[稳定的]、氯乙酰氯、乙酸酐、五氯化磷、溴、氢碘酸、水杨醛、溴乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氟硅酸钠、氯化苄、高碘酸钾、高碘酸、过硫酸钠、三氯化钛、正丁醚、呋喃、甲酸乙酯、甲酸甲酯、乙醛、正戊烷、氟化钠、苯酚、氯化钡、1,1,2-三氯乙烷、过二硫酸铵、过二硫酸钾、亚硝酸钠、硝酸铜、硝酸钴、三氧化铬[无水]、五氧化二碘、硫化钠、乙酸异戊酯、原甲酸三乙酯、2-甲基丁烷、1,2-二氯乙烷、石油醚、吡啶、二硫化碳、马来酸酐、乙醚、四氧化三铅、异丁烯、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氯化锌、氨溶液[含氨>10%]、1,2-丙二胺、环己胺、氢氧化锂、氨基磺酸、三氯化铁、苯甲酰氯、苯磺酰氯、亚硫酸、酒石酸锑钾、喹啉、盐酸苯肼、3-氯苯胺、丙烯酰胺、2-氯苯酚、苯甲腈、硫酸汞、氧化钡、1-氯-2,3-环氧丙烷、偏钒酸铵、氢氧化钡、氧化银、碘酸钾、高碘酸钠、萘、2,2'-偶氮二异丁腈、2,4-二硝基苯肼、红磷、正庚醛、苯甲醚、3-甲基-1-丁醇、1-戊醇、2-丁醇、苯乙烯[稳定的]、二异丙胺、二甲胺溶液、乙腈、乙酸乙烯酯[稳定的]、噻吩、哌啶、2-甲基-2-丙醇、1-丙醇、1,2-二氯乙烯、正辛烷、2-氨基丙烷、1-氨基丙烷、氯化铜、五氧化二磷、四氯化锡[无水]、三氯化锑、三氯化铝[无水]、氟硅酸、氢溴酸。 | 〔2016〕09002625 | 2016-02-04至2019-02-03 | 变更申请 |
|
29 | 杭州宇泽化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量>8%],其他危险化学品:次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、丙烯酸[稳定的]、乙酸[含量>80%]、2-丁氧基乙醇、亚硝酸钠、连二亚硫酸钠、丙烯酸正丁酯[稳定的]、正丁醚、苯乙烯[稳定的]、乙酸正丁酯、2-丙醇、硫化钠。 | 〔2018〕07004976 | 2018-03-21至2021-03-20 | 换证申请 |
|
30 | 桐庐新宇化工有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量>8%],其他危险化学品:异丙醚、二异丁胺、2-氨基丙烷、3-甲基-2-戊酮、4-甲基-2-戊醇、2-丁醇、N,N-二甲基异丙醇胺、三正丙胺、仲丁胺、正丁胺、二异丙胺、三乙胺、1-氨基丙烷、二乙胺、乙胺、二正丁胺、异丁胺。 | 〔2018〕11004986 | 2018-03-22至2021-03-21 | 重新申请 |
|
31 | 杭州联翔余杭塘路加油站有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2018〕03004512 | 2018-03-26至2021-03-25 | 重新申请 |
|
32 | 杭州纪源物资有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸,其他危险化学品:亚硝酸钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]。 | 〔2018〕07001200 | 2018-03-20至2021-03-19 | 换证申请 |
|
33 | 杭州富阳春江物资有限公司 | 不带储存经营易制爆危险化学品:过氧化氢溶液[含量≥27.5%],其他危险化学品:硫酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、盐酸。 | 〔2018〕10005241 | 2018-03-20至2021-03-19 | 重新申请 |
|
34 | 杭州临安清临石化销售有限公司 | 带储存经营成品油:汽油。 | 〔2015〕09005146 | 2015-09-27至2018-09-26 | 变更申请 |
|
附件3
杭州市2018年3月份危险化学品易制毒备案情况表
序号 | 企业名称 | 地 址 | 法人/负责人 | 品种.产量(销售量)(吨/年) | 主要流向 | 生产 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 | 杭州经济技术开发区5号大街27号 | 吕正璋 | 盐酸 (38100.0)。 | 盐酸 (本省(市))。 | 三类生产 | 2018-03-03至2021-03-02 | 重新申请 |
|
2 | 浙江常青化工有限公司 | 杭州市下城区建国北路707号1205室 | 倪胜君 | 溴素 (50.0), | 溴素 (广东省,山东省,湖北省,湖南省,江西省,江苏省,北京市,上海市,天津市,安徽省,本省(市),本市(地)); | 二类经营 | 2018-06-03至2021-06-02 | 重新申请 |
|
3 | 浙江东嘉水务有限公司 | 群联综合大楼2幢1112室 | 徐华荣 | 三氯甲烷 (200.0), | 三氯甲烷 (江西省,江苏省,上海市,福建省,安徽省,本省(市),本市(地)); | 二类经营 | 2018-03-09至2021-03-08 | 首次申请 |
|
4 | 杭州众日科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区美都广场E座1312室 | 孙克祥 | 三氯甲烷 (50.0), | 三氯甲烷 (江西省,江苏省,上海市,安徽省,本省(市),本市(地)); | 二类经营 | 2017-05-16至2020-05-15 | 重新申请 |
|
5 | 淳安县五金交电化工有限公司 | 千岛湖镇人民路34-6号 | 方建峰 | 三氯甲烷 (1.0), | 三氯甲烷 (本市(地)); | 二类经营 | 2018-03-24至2021-03-23 | 重新申请 |
|
6 | 杭州青辰化学试剂厂 | 杭州市临安区青山湖街道北环北二路 | 赵叶山 | 三氯甲烷 (1.0), | 三氯甲烷 (本省(市)); | 二三类生产 | 2018-03-14至2021-03-13 | 首次申请 |
|
7 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 富阳区新登工业功能区 | 于忠文 | 硫酸 (350000.0)。 | 硫酸 (江苏省,上海市,安徽省,本省(市),本市(地))。 | 三类生产 | 2018-05-14至2021-05-13 | 重新申请 |
|
8 | 杭州中睿物资有限公司 | 浙江省杭州市江干区临丁路1191号1幢5层521号 | 聂玲 | 乙醚 (150.0), | 乙醚 (山东省,河北省,河南省,江西省,江苏省,上海市,福建省,安徽省,本省(市),本市(地)); | 二类经营 | 2018-03-26至2021-03-25 | 首次申请 |
|
9 | 建德市宏晟化工经销有限公司 | 建德市新安江街道新电路52号 | 付慧芳 | 溴素 (1.0), | 溴素 (本市(地)); | 二类经营 | 2018-03-27至2021-03-26 | 首次申请 |
|
10 | 杭州华速实业有限公司 | 浙江省杭州市江干区四季青街道新业路8号华联时代大厦B幢20层2006室 | 林翠 | 三氯甲烷 (10000.0)。 | 三氯甲烷 (广东省,山东省,广西壮族自治区,湖北省,湖南省,河北省,河南省,山西省,新疆维吾尔自治区,黑龙江,江西省,江苏省,宁夏回族自治区,辽宁省,青海省,陕西省,甘肃省,云南省,贵州省,西藏自治区,北京市,上海市,天津市,内蒙古自治区,台湾省,海南省,福建省,吉林省,安徽省,重庆市,本省(市),本市(地),四川省)。 | 二类经营 | 2018-03-29至2021-03-28 | 首次申请 |
|